المنقح造句
例句与造句
- الاعتماد المنقح للفترة 2002-2003 500 328 26 دولار
26 328 500美元 - الاعتماد المنقح للفترة 2002-2003 200 509 50 دولار
50 509 200美元 - الاعتماد المنقح للفترة 2002-2003 300 998 25 دولار
25 998 300美元 - الاعتماد المنقح للفترة 2002-2003500 936 368 دولار
368 936 500美元 - البند 8 من جدول الأعمال المؤقت المنقح
经修订的临时议程项目8 - النظام المالي المنقح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
开发计划署订正财务条例 - مجموع مبلغ التعويض المنقح (بدولارات
过去裁定的赔偿总额(美元) - الاعتماد المنقح للفترة 2004-2005 800 915 10 دولار
10 915 800美元 - الاعتماد المنقح للفترة 2004-2005 800 012 16 دولار
16 012 800美元 - الاعتماد المنقح للفترة 2004-2005 900 909 30 دولار
30 909 900美元 - الاعتماد المنقح للفترة 2004-2005 100 067 65 دولار
65 067 100美元 - الاعتماد المنقح للفترة 2004-2005 200 761 54 دولار
54 761 800美元 - الاعتماد المنقح للفترة 2004-2005 500 512 13 دولار
13 512 500美元 - الاعتماد المنقح للفترة 2004-2005 000 187 24 دولار
24 187 000美元 - الاعتماد المنقح للفترة 2006-2007
2006-2007年 订正批款