弗拉芒语阿拉伯语例句
例句与造句
- ألف -3-3 التوزيع حسب السن ونوع الجنس (بالنسبة المئوية)
3)弗拉芒语社区 - 3- التجمع الفلمندي 36
3) 弗拉芒语社区 .无 35 - 4- التجمع الفلمندي 42 -48 13
4) 弗拉芒语社区 42-48 13 - 4- التجمع الفلمندي 107-119 30
4) 弗拉芒语社区 .107-113 28 - 2- التجمع الفلمندي 349-359 86
2) 弗拉芒语社区 .349-359 81 - 3- التجمع الفلمندي 667-693 165
3) 弗拉芒语社区 667-693 154 - 4- إقليم العاصمة بروكسل 208-217 57
3) 弗拉芒语社区 .205 - 207 55 - 4- التجمع الفلمندي 463-492 113
4) 弗拉芒语社区 .463 - 492 107 - 3- التجمع الفلمندي 517-536 124
3) 弗拉芒语社区 .517-536 116 - 2- التجمع الفلمندي 544-550 131
2) 弗拉芒语社区 . 544-550 122 - 6- التجمع الفلمندي 642-650 151
6) 弗拉芒语社区 .642-650 142 - 3- التجمع الفلمندي 735-766 180
3) 弗拉芒语社区. 735-766 167 - 4- التجمع الناطق بالفلمندية
4)弗拉芒语社区 - 2- التجمع الناطق بالفلمندية
2)弗拉芒语社区 - 6- التجمُّع الناطق بالفلمندية
6) 弗拉芒语社区
更多例句: 下一页